Котли серії СAH-KST виробляються потужністю 12, 16, 20, 24 кВт є бюджетними за ціною, але надійними й економними в експлуатації виробами, призначеними для роботи в системах центрального опалення малоповерхових будівель із робочим тиском до 1.8 атм.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | СанТермо |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 20 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Регулювання потужності, від | 50 % |
| Регулювання потужності, до | 100 % |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Антрацит, Брикети, Буре вугілля, Горючі сланці, Дрова, Кам'яне вугілля, Кокс, Кора, Овес, Тирса, Солома, Торф, Тріска |
| Об'єм камери згоряння | 95 л |
| Об'єм води в котлі | 100 л |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
| Максимальна температура димових газів | 180 град. |
| Площа обігріву | 200 кв.м |
| Колір | Червоний |
| Вага | 240 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 1.8 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 58 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 95 град. |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1220 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Глибина | 640 мм |
| Вхід в систему опалення | 2" |
| Повернення з системи опалення | 2" |
| Діаметр димоходу | 159 мм |
| Форма димаря | Кругла |
| Довжина димаря | 6 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Підключення бойлера непрямого | Так |
| Циркуляційний насос | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 000 ₴









Відправка з 02 лютого 2026